ТЕРАПІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація терапевта (первинна) | 600 |
Консультація терапевта (повторна) | 500 |
Консультація терапевта з заповненням форми за кордон | 2000 |
Виклик терапевта додому (в межах міста) | 1500 |
Телефонна консультація терапевта – коментар лікаря за результатами аналізів (без призначення лікування) | 500 |
ЕКГ | 250 |
Добове моніторування артеріального тиску | 270 |
Добове моніторування ЕКГ (холтерівське моніторування) | 650 |
Добове моніторування ЕКГ (додаткові добові спостереження) за добу | 300 |
Добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску | 850 |
Ехокардіографія | 590 |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація гастроентеролога (первинна) | 700 |
Консультація гастроентеролога (повторна) | 600 |
Телефонна консультація гастроентеролога – коментар лікаря за результатами аналізів (без призначення лікування) | 500 |
Езофагогастродуоденоскопія з біопсією | 1200 |
Колоноскопія з біопсією | 1800 |
Патоморфологічне дослідження на H.Pylori | 500 |
Патоморфологічне дослідження (1 ділянка) | 700 |
НЕВРОЛОГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація невролога (первинна) | 700 |
Консультація невролога (повторна) | 600 |
Телефонна консультація невролога – коментар лікаря за результатами аналізів (без призначення лікування) | 500 |
Блокада паравертебральна корінцева | 400 |
Лікувальний маневр Еплі (немедикаментозне лікування запаморочення) | 500 |
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація ендокринолога (первинна) | 700 |
Консультація ендокринолога (повторна) | 600 |
Телефонна консультація ендокринолога – коментар лікаря за результатами аналізів (без призначення лікування) | 500 |
Профілактичний огляд в форматі "превенція antiage" | 400 |
Розробка індивідуальної схеми в форматі "превенція antiage" | 1000 |
Консультація на етапі планування вагітності з приводу непліддя та невиношування вагітності в анамнезі в форматі превентивної ендокринології | 400 |
Розробка індивідуальної схеми з приводу непліддя та невиношування вагітності в анамнезі в форматі превентивної ендокринології з покриттям внутрішніх дефіцитів | 1000 |
Консультація ендокринолога в форматі натуропатичного та нутриціологічного підходу (первинна) | 400 |
Консультація ендокринолога в форматі натуропатичного та нутриціологічного підходу (повторна) | 800 |
Розробка індивідуальних рекомендацій стосовно здорового способу життя: режим, харчування, підбір препаратів з метою корекції дефіцитів | 800 |
Участь у школі здоров'я | 100 |
Консультація з приводу проблеми надлишкової маси тіла | 400 |
Розробка індивідуальної схеми корекції надлишкової маси тіла, інсулінорезистентності | 800 |
Лікування гіпотирозу (комбітерапія, використання НДТ) | 500 |
КАРДІОЛОГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація кардіолога первинна (встановлення діагнозу, спеціальний огляд, план обстеження, попередній план лікування) | 700 |
Консультація кардіолога експерта к.мед.н. | 600 |
Консультація кардіолога повторна (за результатами додаткових обстежень, корекція плану лікування, контроль динаміки лікування) | 600 |
Телефонна консультація кардіолога – коментар лікаря за результатами аналізів (без призначення лікування) | 500 |
Добове моніторування артеріального тиску | 350 |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 100 |
ЕКГ з медикаментозною пробою | 250 |
ЕКГ з розшифровкою | 150 |
Ехокардіографія (ЕхоКГ) | 380 |
Холтерівське моніторування порушень ритму (1 доба) – розшифровка протягом трьох робочих днів | 650 |
Холтерівське моніторування порушень ритму (1 доба) з постановкою та зняттям на дому – розшифровка протягом трьох робочих днів | 750 |
Добове моніторування ЕКГ (додаткові добові спостереження) за добу | 300 |
Добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску | 850 |
Комплексний огляд учасника напівмарафону (21 км) (Консультація + Електрокардіограма [ЕКГ]) | 500 |
Комплексний огляд учасника марафону (42 км) (Консультація + Електрокардіограма [ЕКГ] + УЗД серця (ЕхоКГ)) | 800 |
Виклик лікаря-кардіолога додому | 600 |
Визначення Z-score | 50 |
Системна оцінка стану хворого на дисплазію | 50 |
Інтерпритація результатів генетичного дослідження | 500 |
РЕВМАТОЛОГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація ревматолога первинна (встановлення діагнозу, спеціальний огляд, план обстеження, попередній план лікування) | 1000 |
Повторна консультація ревматолога вторинна (за результатами додаткових обстежень, корекція плану лікування, контроль динаміки лікування) | 800 |
Телефонна консультація ревматолога – коментар лікаря за результатами аналізів (без призначення лікування) | 500 |
АЛЕРГОЛОГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація лікаря-алерголога первинна (скарги, огляд, план обстеження) | 700 |
Консультація лікаря-алерголога повторна (за результатами додаткових обстежень, план лікування) | 600 |
Консультація лікаря-алерголога телефонна | 500 |
Скарифікаційні шкірні проби (побутові, епідермальні, пилкові) та консультація за результатами проб | 1000 |
Консультація за результатами аналізу на наявність специфічних IgE | 300 |
Проведення специфічної алерговакцинації (один курс) | 3000 |
Підбір гіпоалергенної дієти та визначення перехресних реакцій | 900 |
Небулайзерна терапія | 300 |
Надання невідкладної медикаментозної допомоги при гострих станах на догоспітальному етапі | 300 |
ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Первинний прийом сімейного лікаря | 600 |
Забір мазка з ротоглотки | 100 |
Повторний прийом сімейного лікаря | 500 |
Виклик сімейного лікаря додому (в межах міста) | 1500 |
Телефонна консультація сімейного лікаря – коментар лікаря за результатами аналізів (без призначення лікування) | 500 |
ОНКОЛОГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація онколога (первинна) | 700 |
Консультація онколога (повторна) | 600 |
Консультація онкогематолога (первинна) | 700 |
Консультація онкогематолога (повторна) | 600 |
Консультація хіміотерапевта (первинна) | 500 |
Консультація хіміотерапевта (повторна) | 400 |
Консультація перед призначення хіміотерапії | 300 |
Телефонна консультація онколога – коментар лікаря за результатами аналізів (без призначення лікування) | 500 |
Введення протипухлинних препаратів, за годину введення | 200 |
Введення бісфосфонатів | 500 |
Введення імунотерапії | 200 |
Введення таргетної терапії | 700 |
Постхіміотерапевтичний супровід пацієнта, день | 500 |
Передінфузійна підготовка | 300 |
Супровід пацієнта у разі проведення лікування в іншому медичному центрі або за кордоном | 500 |
Стернальна пункція | 1000 |
Трепанобіопсія | 1800 |
Підрахунок лейкоформули ручним методом лікарем гематологом з інтерпретацією результату | 200 |
Контроль гемостазу в період вагітності (3 візити) | 800 |
Контроль гемостазу в період вагітності (1 візит) | 400 |
ПСИХІАТРІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація психіатра первинна | 1200 |
Консультація психіатра повторна | 1000 |
Консультація психотерапевта первинна | 1200 |
Консультація психотерапевта повторна | 1000 |
Сеанс психотерапії | 1000 |
Телефонна консультація психіатра | 1200 |
Телефонна консультація психотерапевта | 1200 |
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Первинний огляд анестезіолога | 500 |
Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів) | 6800 |
Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів) | 5800 |
Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів) | 5500 |
Внутрішньовенний наркоз | 6500 |
Внутрішньом'язева седація | 800 |
Катетеризація центральної вени | 600 |
Люмбальна пункція | 700 |
Одномоментна спінальна (епідуральна) аналгезія | 2000 |
Регіонарна анестезія (30 хв) | 1500 |
Спинномозкова (спінальна) / епідуральна анестезія | 2000 |
Ендотрахеальний наркоз 1 година | 5200 |
Ендотрахеальний наркоз 2 години | 6000 |
Ендотрахеальний наркоз 3 години (без вартості медикаментів) | 6800 |
Ендотрахеальний наркоз за кожну годину після 3-х годин | 800 |
НЕЙРОХІРУРГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація нейрохірурга | 700 |
Консультація нейрохірурга повторна | 600 |
Люмбальна пункція | 800 |
ХІРУРГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація хірурга (первинна) | 600 |
Консультація хірурга (повторна) | 500 |
Місцева анестезія шкіри, слизових оболонок (обличчя, шия, кінцівки, тіло) | 400 |
Місцева анестезія (тіло) | 400 |
Видалення холазіонів повік | 3000 |
Видалення ксантелом повік | 2000 |
Видалення доброякісних утворень м’яких тканин I категорії складності (ліпоми, атероми, гігроми) | 1000 |
Видалення доброякісних утворень м’яких тканин ІI категорії складності (ліпоми, атероми, гігроми) | 1500 |
Видалення доброякісних утворень м’яких тканин ІIІ категорії складності (ліпоми, атероми, гігроми) | 2800 |
Хірургія молочних залоз: | |
Видалення фіброаденоми | 3000 |
Секторальна резекція грудної залози | 6000 |
Секторальна резекція грудної залози з лімфодисекцією | 15000 |
Хірургія голови і шиї: | |
Операція на слинних залозах | 12000 |
Операція кисти шиї | 12000 |
Гломусні пухлини | 20000 |
Хірургія шкіри: | |
Видалення утворів шкіри | 1000 |
Видалення утворів шкіри більше одного | 1500 |
Видалення утворів шкіри більше двох | 2500 |
Видалення утворів шкіри з елементами пластики при закритті після операційного дефекту тулуба та кінцівок | 3000 |
Видалення утворів шкіри з елементами пластики при закритті після операційного дефекту обличчя, шиї та голови | 5000 |
Видалення утворів шкіри коагуляційно | 500 |
Видалення утворів шкіри коагуляційно більше 2 | 1000 |
Видалення стороннього тіла м’яких тканин | 300 |
Тонзилектомія – видалення мигдаликів (одного) | 5000 |
Тонзилектомія – видалення мигдаликів (двох) | 10000 |
Видалення келоїдних рубців I категорії складності | 2000 |
Видалення келоїдних рубців ІІ категорії складності | 3000 |
Видалення келоїдних рубців ІІІ категорії складності | 4000 |
Видалення швів з однієї рани (більше 5 або складні) | 300 |
Видалення швів з однієї рани (до 5 швів) | 240 |
Накладення вторинних швів на рану більше 4 сантиметрів | 500 |
Накладення вторинних швів на рану до 4 сантиметрів | 400 |
Некректомія (видалення некротизованих тканин) більше 4 сантиметрів | 400 |
Некректомія (видалення некротизованих тканин) глибока | 1000 |
Оперативне втручання з приводу врослого нігтя (включаючи підготовку та анестезію) з крайовою матриксектомією | 2000 |
Оперативне втручання з приводу пандактиліту, сухожилкового суглобового кісткового панарицію | 2000 |
Хірургічне лікування підшкірного панарицію | 1000 |
Хірургічне лікування піднігтьового панарицію (включаючи підготовку та анестезію) | 1000 |
Хірургічне видалення грибково зміненого нігтя (включаючи підготовку та анестезію) | 2000 |
Оперативне втручання з приводу пароніхію | 500 |
Оперативне втручання з приводу піднігтьової гематоми | 500 |
Первинна хірургічна обробка глибокої рани | 1000 |
Первинна хірургічна обробка рани більше 4 сантиметрів | 800 |
Первинна хірургічна обробка рани до 4 сантиметрів | 500 |
Пункція м’яких тканин | 300 |
Розкриття абсцесу, флегмони м’яких тканин, І категорія складності | 1000 |
Розкриття абсцесу, флегмони м’яких тканин, ІІ категорія складності | 700 |
Розкриття та дренування бурси, або гематоми І категорії складності | 700 |
Розкриття та дренування бурси, або гематоми ІІ категорії складності | 1200 |
Хірургічна перев’язка І категорії складності | 200 |
Хірургічна перев’язка ІІ категорії складності | 240 |
Хірургічна перев’язка ІІІ категорії складності | 320 |
ОНКОХІРУРГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація онкохірурга (первинна) | 700 |
Консультація онкохірурга (повторна) | 500 |
Глибока біопсія | 2500 |
Поверхнева біопсія | 1000 |
ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація пластичного хірурга (первинна) | 700 |
Консультація пластичного хірурга (повторна) | 500 |
Пластична хірургія обличчя та шиї: | |
Верхня блефаропластика | 18000 |
Нижня блефаропластика | 22000 |
Кругова блефаропластика | 30000 |
Підтяжка шиї | 35000 |
Фейсліфтинг | 80000 |
Підтяжка брів | 23000 |
Підтяжка лоба | 35000 |
Хірургічне збільшення губ | 12000 |
Ментопластика (пластика підборіддя) | 29000 |
Отопластика (пластика вушних мочок) | 20000 |
Пластика вушних раковин | 25000 |
Видалення комків Біша | 15000 |
Пластична хірургія грудей: | |
Збільшувальна мамопластика | 50000 |
Мастопексія (підтяжка грудних залоз) | 50000 |
Підтяжка грудних залоз з протезуванням (без вартості імплантів) | 90000 |
Редукційна мамопластика (зменшення грудей) | 50000 |
Пластика ареоли та сосків | 35000 |
Видалення імплантів | 19000 |
Пластика при гінекомастії | 20000 |
Пластична хірургія тіла: | |
Абдомінопластика | 45000 |
Абдомінопластика ускладнена | 65000 |
УРОЛОГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація уролога (первинна) | 700 |
Консультація уролога (повторна) | 600 |
Блокада сім'яного канатика | 500 |
Бужування задньої уретри у чоловіків | 500 |
Бужування передньої уретри у чоловіків | 250 |
Вправлення парафімоза | 800 |
Забір уретрального мазка для дослідження | 100 |
Заміна уретрального катетера | 250 |
Заміна епіцистостомічного дренажу | 350 |
Інстиляція в сечовий міхур | 250 |
Інтракавернозна ін'єкція | 350 |
Катетеризація сечового міхура | 220 |
Комплексне урологічне фізіотерапевтичне лікування | 5300 |
Масаж простати за медичними показами | 220 |
Масаж простати з забором секрету простати на дослідження | 250 |
Видалення стента сечоводу | 1700 |
Уретероскопія | 2500 |
Урологічне лікування негативним тиском | 200 |
Урологічне лікування негативним тиском з лазерною терапією | 250 |
Урофлоуметрія для дорослих | 500 |
Цистоскопія | 1700 |
Обрізання circumcisio при фімозі | 7000 |
Операція Бергмана при гідроцелє | 8000 |
Пластика вуздечки статевого члена при короткій вуздечці | 2500 |
Висічення поліпу уретри | 5000 |
ЗАГАЛЬНО-ЛІКАРНЯНІ ПРОЦЕДУРИ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Перебування в денному стаціонарі, 1 година | 150 |
Зважування + вимірювання зросту | 100 |
Моніторинг АТ, одноразово, без консультації лікаря | 50 |
Швидкий тест CARDIO COMBO - на наявність інфаркту міокарда (тест система на визначення міоглобуліну (КК- МВ /тропоніну) | 350 |
Внутрішньовенна ін'єкція | 80 |
Внутрішньовенне крапельне введення розчинів | 250 |
Внутрішньом'язева ін'єкція | 60 |
Встановлення катетера для внутрішньовенних ін'єкцій | 100 |
Встановлення інфузійної помпи | 150 |
Підшкірна ін'єкція | 60 |
Електрокардіограма | 150 |
Комп'ютерна спірометрія | 150 |
Сеанс хіміотерапії до 3-х годин, денний стаціонар (без вартості хіміопрепаратів та медикаментів) | 1000 |
Сеанс хіміотерапії до 6-ти годин, денний стаціонар (без вартості хіміопрепаратів та медикаментів) | 1200 |
Сеанс хіміотерапії більше 6-ти годин, денний стаціонар (без вартості хіміопрепаратів та медикаментів) | 1500 |
Сеанс хіміотерапії супроводу до 3-х годин | 600 |
ДІАГНОСТИКА
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА | |
Одного суглоба | 450 |
2-ох суглобів (парних, тобто – 2 колінні, 2 кульшові, 2 гомілково-ступневі, тощо) | 790 |
Променево-зап’ясний суглоб, пара (суглобів кисті) | 790 |
М’язевої тканини. Однієї анатомічної ділянки | 490 |
Комплекс чоловіча урологія (нирки, сечовий міхур, яєчка, простата- включаючи трансректальне обстеження) | 690 |
Органи черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 550 |
Органи черевної порожнини + нирки | 650 |
Нирок | 350 |
Нирок + сечового міхура + сечоводів (при доступності для огляду) | 490 |
Простати (при потребі трансректальне обстження)+ залишкової сечі | 550 |
Матки, додатків (при потребі трансвагінальне обстеження) | 590 |
Щитовидної залози і пращитовидних залоз | 500 |
Фолікулометрія (кожний огляд) | 490 |
Прицільне обстеження | 450 |
Судин шиї | 550 |
Судин однієї нижньої кінцівки (артерії+вени) | 550 |
Судин двох нижніх кінцівок (артерії+вени) | 750 |
Черевного відділу аорти (не включає ниркові судини) | 590 |
Щелепно – лицева ділянка (лімфатичні вузли, слинні залози) | 550 |
Контрольне обстеження в динаміці | 390 |
Молочних залоз | 590 |
Доплерографія судин статевого члена із фармакологічною пробою | 2500 |
Літотрипсія (вага пацієнта до 70 кг) | 7000 |
Літотрипсія (вага пацієнта з 70 кг до 90 кг) | 7500 |
Комплексу чоловіча урологія + органів черевної порожнини + наднирки | 750 |
Наднирників | 450 |
Калитки | 550 |
Ниркових судин | 550 |
Комплексу «Обстеження з приводу високого тиску» (нирки, наднирники, ниркові судини) | 850 |
Судини однієї верхньої кінцівки (артерії + вени) | 550 |
Судини двох верхніх кінцівок (артерії + вени) | 750 |
2-ох суглобів різної локалізації (наприклад – колінний і кульшовий) | 790 |
Поперекового відділу хребта | 550 |
Шийного відділу хребта | 690 |
Судини шиї і голови (транскраніальне обстеження) | 550 |
Ехокардіографія | 590 |
Обстеження вагітних (1 триместр) | 590 |
Обстеження вагітних ( 2-3 триместр) | 690 |
Нирки і наднирники | 490 |
Літотрипсія (вага пацієнта до 70кг) | 6500 |
Літотрипсія (вага пацієнта з 70 до 90 кг) | 6000 |
Літотрипсія (вага пацієнта з 90 до 110 кг) | 8000 |
Літотрипсія (вага пацієнта з 110 до 120 кг) | 8500 |
Літотрипсія (ЧЛК вага пацієнта до 70 кг) | 3500 |
Літотрипсія (ЧЛК вага пацієнта з 70 кг до 90 кг) | 7000 |
Літотрипсія (ЧЛК вага пацієнта з 90 кг до 110 кг) | 4500 |
Літотрипсія (ЧЛК вага пацієнта з 110 кг до 120 кг) | 5000 |
Повторний сеанс літотрипсії | 2000 |
Урофлоуметрія | 550 |
Цистометрія | 1000 |
Жіночий комплекс (щитовидна залоза, молочні залози, органи малого тазу) | 1450 |
ЕКГ | 250 |
УХТ - урологія | 900 |
Обстеження вагітних 1 триместр - двійня | 690 |
Обстеження вагітних 2-3 триместр - двійня | 790 |
CHECK-UP для чоловіків до 40 років | 2430 |
CHECK-UP для чоловіків після 40 років | 3370 |
Урологічний CHECK-UP | 1672 |
CHECK-UP для жінок після 30 років | 3792 |
CHECK-UP для жінок після 40 років | 4292 |
CHECK-UP урологічний для жінок | 4392 |
CHECK-UP кардіо | 2299 |
CHECK-UP "Зайва вага" | 5851 |
УЗД обстеження з виїздом до пацієнта в межах м.Львів (одне з перелічених: нирки, наднирники, сечовий міхур, яєчка, простата трансабдомінально, печінка, селезінка, жовчевий міхур, підщлункова залоза, щитовидної залози і паращитовидних залоз, молочних залоз, одного суглоба). За кожен додатково обстежений орган оплата складає 50 грн. | 800 |
Нейросонографія головного мозку в новонароджених | 280 |
Біофізичний профіль плоду (разом з КТГ) | 400 |
КТГ кардіотахограма плоду | 200 |
Біофізичний профіль плоду без КТГ | 250 |
Доплерометрія артерій пуповини і маткових артерій | 200 |
Консультація уролога із забором аналізів (мазок з уретри) ознайомча , до 10 хв. | 300 |
Первинна консультація вузького спеціаліста | 500 |
Аналізування | 100 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ
Назва послуги | Вартість, грн |
---|---|
Консультація дерматовенеролога первинна | 800 |
Консультація дерматовенеролога повторна | 700 |
Телефонна консультація лікаря | 800 |
Кріодеструкція утвору (бородавки тощо) за 1 шт | 250 |
Дерматоскопія | 800 |
Видалення утвору коагуляційно | 800 |
Видалення папіломи коагуляційно | 300 |
Місцева анестезія 1 утвір | 250 |
Внутрірубцева ін'єкція | 300 |
Вилущення контагіозного молюска 1 шт | 250 |